YPB女裝上衣
下身字母尺碼: 下列身體測量數值為各尺寸的建議適用範圍,請依個人穿著偏好選擇尺寸
| YPB | 你的胸圍 (in) |
| XXS | 29.5-31.5 |
| XS | 31.5-33.5 |
| S | 33.5-35.5 |
| M | 35.5-38 |
| L | 38-41 |
| XL | 41-45 |
| XXL | 45-49 |
| XXXL | 49-53 |
YPB女裝上衣
下身字母尺碼依亞洲人身形參考數值 (身高/胸圍或腰圍) 及下列身體測量數值提供各尺寸建議適用範圍,請依個人穿著偏好選擇尺寸
| YPB | 身高/胸圍或腰圍 (cm) |
| XXS | 160/76 |
| XS | 160/80 |
| S | 165/84 |
| M | 165/88 |
| L | 165/96 |
| XL | 170/104 |
| XXL | 170/112 |
下身字母尺碼: 下列身體測量數值為各尺寸的建議適用範圍,請依個人穿著偏好選擇尺寸
| YPB | 你的胸圍 (cm) |
| XXS | 75-80 |
| XS | 80-85 |
| S | 85-90 |
| M | 90-97 |
| L | 97-104 |
| XL | 104-114 |
| XXL | 114-124 |
| XXXL | 124-135 |
胸圍:量胸圍時,將捲尺繞過胸部最豐滿的部分,並保持捲尺在腋下與背部呈水平。
胸下圍:量胸下圍時,將捲尺繞在胸部下圍位置,保持舒適貼合即可。