亞麻混紡平口上衣
版型資訊
模特兒:5’9″穿著尺寸S
女裝上衣
下列身體測量數值為各尺寸的建議適用範圍,請依個人穿著偏好選擇尺寸
| A&F | 美國尺寸 | 你的胸圍(in) |
| XXS | 000-00 | 29.5-31.5 |
| XS | 0-2 | 31.5-33.5 |
| S | 4-6 | 33.5-35.5 |
| M | 8-10 | 35.5-38 |
| L | 12-14 | 38-41 |
| XL | 16-18 | 41-45 |
| XXL | 20-22 | 45-49 |
| XXXL | 24 | 49-53 |
女裝上衣
依亞洲人身形參考數值 (身高/胸圍或腰圍) 及身體測量數值提供各尺寸建議適用範圍,請依個人穿著偏好選擇尺寸
| A&F | 身高/胸圍或腰圍 (cm) |
| XXS | 160/76 |
| XS | 160/80 |
| S | 165/84 |
| M | 165/88 |
| L | 165/96 |
| XL | 170/104 |
| XXL | 170/112 |
下列身體測量數值為各尺寸的建議適用範圍,請依個人穿著偏好選擇尺寸
| A&F | 美國尺寸 | 你的胸圍 (cm) |
| XXS | 000-00 | 75-80 |
| XS | 0-2 | 81-85 |
| S | 4-6 | 85-90 |
| M | 8-10 | 90-97 |
| L | 12-14 | 97-104 |
| XL | 16-18 | 104-114 |
| XXL | 20-22 | 114-124 |
| XXXL | 24 | 124-135 |
胸圍:量胸圍時,將捲尺繞過胸部最豐滿的部分,並保持捲尺在腋下與背部呈水平。