波希米亞長裙
版型資訊
模特兒:5’9”穿著尺寸XS
商品測量
測量尺寸:S
衣長: 92公分
女裝下身
以下數據為建議適用身體測量數值,請依穿著偏好選擇尺碼參考
| A&F | 美國尺寸 | 你的腰圍 (in) | 你的臀圍 (in) |
| XXS | 23-24 | 22.5-24.5 | 32-34 |
| XS | 25-26 | 24.5-26.5 | 34-36 |
| S | 27-28 | 26.5-29 | 36-38.5 |
| M | 29-30 | 29-32 | 38.5-41 |
| L | 31-32 | 32-35.5 | 41-44 |
| XL | 33-34 | 35.5-39.5 | 44-48 |
| XXL | 35-36 | 39.5-44.5 | 48-53 |
| XXXL | 37 | 44.5-49.5 | 53-58 |
| A&F | 美國尺寸 | 你的腰圍 (in) | 你的臀圍 (in) |
| 23 | 000 | 22.5-23.5 | 32-33 |
| 24 | 00 | 23.5-24.5 | 33-34 |
| 25 | 0 | 24.5-25.5 | 34-35 |
| 26 | 2 | 25.5-26.5 | 35-36 |
| 27 | 4 | 26.5-27.5 | 36-37.5 |
| 28 | 6 | 27.5-29 | 37.5-38.5 |
| 29 | 8 | 29-30.5 | 38.5-39.5 |
| 30 | 10 | 30.5-32 | 39.5-41 |
| 31 | 12 | 32-33.5 | 41-42.5 |
| 32 | 14 | 33.5-35.5 | 42.5-44 |
| 33 | 16 | 35.5-37.5 | 44-46 |
| 34 | 18 | 37.5-39.5 | 46-48 |
| 35 | 20 | 39.5-42 | 48-50.5 |
| 36 | 22 | 42-44.5 | 50.5-53 |
| 37 | 24 | 44.5-47 | 53-55.5 |
尺寸選擇小提醒:
下身商品依款式不同,提供多種尺寸標示方式: 一般尺碼(如 XS-XL) 僅標示腰圍(如 29、30) *請依商品頁所標示的尺寸類型對照尺寸表,選購前建議參考平時穿著習慣或實際測量數據,以挑選最合適的尺寸。
女裝下身
以下數據為建議適用身體測量數值,請依穿著偏好選擇尺碼參考
| A&F | 美國尺寸 | 你的腰圍 (cm) | 你的臀圍 (cm) |
| XXS | 23-24 | 57-62 | 81-86 |
| XS | 25-26 | 61-67 | 86-91 |
| S | 27-28 | 67-74 | 92-98 |
| M | 29-30 | 74-81 | 98-104 |
| L | 31-32 | 81-90 | 104-112 |
| XL | 33-34 | 91-100 | 112-122 |
| XXL | 35-36 | 100-113 | 122-135 |
| XXXL | 37 | 113-125 | 135-147 |
| A&F | 美國尺寸 | 你的腰圍 (cm) | 你的臀圍 (cm) |
| 23 | 000 | 57-60 | 81-84 |
| 24 | 00 | 60-62 | 84-86 |
| 25 | 0 | 62-65 | 86-89 |
| 26 | 2 | 65-67 | 89-91 |
| 27 | 4 | 67-70 | 91-95 |
| 28 | 6 | 70-74 | 95-98 |
| 29 | 8 | 74-77 | 98-100 |
| 30 | 10 | 77-81 | 101-104 |
| 31 | 12 | 81-85 | 104-108 |
| 32 | 14 | 85-90 | 108-112 |
| 33 | 16 | 90-95 | 112-117 |
| 34 | 18 | 95-100 | 117-122 |
| 35 | 20 | 100-107 | 122-128 |
| 36 | 22 | 107-113 | 128-135 |
| 37 | 24 | 113-119 | 135-141 |
尺寸選擇小提醒:
下身商品依款式不同,提供多種尺寸標示方式: 一般尺碼(如 XS-XL) 僅標示腰圍(如 29、30) *請依商品頁所標示的尺寸類型對照尺寸表,選購前建議參考平時穿著習慣或實際測量數據,以挑選最合適的尺寸。
腰圍:量腰圍時,將捲尺繞過腰部最細的位置,身體左右彎動時會自然彎折的地方。
臀圍:量臀圍時,將捲尺繞過下臀部最豐滿的部分,捲尺保持自然貼合即可。