A&F Mila 貝殼印花方領中長洋裝
版型資訊
模特兒:5’9”穿著尺寸XS
商品測量
測量尺寸: S
衣長: 128公分
※ 因版型長度(短版/一般版/長版)不同,衣長/袖長/裙長/內縫長會有所差異;同一版型長度內各尺寸部位測量皆相同,尺寸差異主要體現在胸寬、肩寬等部位。
模特兒:5’9”穿著尺寸XS
測量尺寸: S
衣長: 128公分
※ 因版型長度(短版/一般版/長版)不同,衣長/袖長/裙長/內縫長會有所差異;同一版型長度內各尺寸部位測量皆相同,尺寸差異主要體現在胸寬、肩寬等部位。
下列身體測量數值為各尺寸的建議適用範圍,請依個人穿著偏好選擇尺寸
| A&F | 美國尺寸 | 胸圍 (in) | 臀圍 (in) | 腰圍 (in) |
| XXS | 000-00 | 29.5-31.5 | 32-34 | 22.5-24.5 |
| XS | 0-2 | 31.5-33.5 | 34-36 | 24.5-26.5 |
| S | 4-6 | 33.5-35.5 | 36-38.5 | 26.5-29 |
| M | 8-10 | 35.5-38 | 38.5-41 | 29-32 |
| L | 12-14 | 38-41 | 41-44 | 32-35.5 |
| XL | 16-18 | 41-45 | 44-48 | 35.5-39.5 |
| XXL | 20-22 | 45-49 | 48-53 | 39.5-44.5 |
| XXXL | 24 | 49-53 | 53-58 | 44.5-49.5 |
衣長為符合不同身高需求,本系列提供 Short / Petite (短版 / 嬌小版) 及 Long / Tall (長版 / 高個版) 。 迷你洋裝差異約 ±1.5 英吋;中長洋裝差異約 ±2.5 英吋;長洋裝差異約 ±3 英吋。建議身高請參考下方尺寸表
| A&F | 身高 (in) |
| Short / Petite (短版 / 嬌小版) | 5’3″ 以下 |
| Regular (一般版) | 5’4″- 5’7″ |
| Long / Tall (長版 / 高個版) | 5’8″ 以上 |
依身高與體重快速對照參考尺寸表,實際穿著仍會因個人身形、商品版型及穿著偏好而有所不同,請依個人需求選擇適合尺寸
| 體重 / 身高 | 155–160 cm | 160–165 cm | 165–170 cm | 170–175 cm | 175-180 cm |
| 40-45 kg | XXS | XS | XS | S | M |
| 45-50 kg | XS | XS | S | S | M |
| 50-55 kg | S | S | M | M | L |
| 55-60 kg | M | M | M | L | L |
| 60-68 kg | M | L | L | L | XL |
| 68-78 kg | L | L | XL | XL | XL |
依亞洲人身形參考數值 (身高/胸圍或腰圍) 與身體測量數值提供各尺寸建議適用範圍,請依個人穿著偏好選擇尺寸
| A&F | 短版 Short (cm) | 一般版 Regular (cm) | 長版 Long (cm) |
| XXS | 150/76 | 160/76 | 170/76 |
| XS | 150/80 | 160/80 | 170/80 |
| S | 155/84 | 165/84 | 175/84 |
| M | 155/88 | 165/88 | 175/88 |
| L | 155/96 | 165/96 | 175/96 |
| XL | 160/104 | 170/104 | 180/104 |
| XXL | 160/112 | 170/112 | 180/112 |
下列身體測量數值為各尺寸的建議適用範圍,請依個人穿著偏好選擇尺寸
| A&F | 美國尺寸 | 胸圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 腰圍 (cm) |
| XXS | 000-00 | 75-80 | 81-86 | 57-62 |
| XS | 0-2 | 81-84 | 87-91 | 63-67 |
| S | 4-6 | 85-90 | 92-97 | 68-73 |
| M | 8-10 | 91-97 | 98-104 | 74-81 |
| L | 12-14 | 98-104 | 105-112 | 82-90 |
| XL | 16-18 | 105-114 | 113-122 | 91-100 |
| XXL | 20-22 | 115-124 | 123-135 | 101-113 |
| XXXL | 24 | 125-135 | 136-147 | 114-125 |
衣長為符合不同身高需求,本系列提供 Short / Petite (短版 / 嬌小版) 及 Long / Tall (長版 / 高個版) 。 迷你洋裝差異約 4 公分;中長洋裝差異約 6 公分;長洋裝差異約 8 公分。建議身高請參考下方尺寸表
| A&F | 身高 (cm) |
| Short / Petite (短版 / 嬌小版) | 160 公分以下 |
| Regular (一般版) | 160 至 170 公分 |
| Long / Tall (長版 / 高個版) | 170 公分以上 |
腰圍:量腰圍時,將捲尺繞過腰部最細的位置,身體左右彎動時會自然彎折的地方。
胸圍:量胸圍時,將捲尺繞過胸部最豐滿的部位,並保持捲尺在腋下及背部呈水平。
臀圍:量臀圍時,將捲尺繞過下臀部最豐滿的部分,捲尺保持自然貼合即可。