YPB On The Go 泡泡紗條紋運動連身短褲
女裝洋裝.連身褲.連身衣.大衣.夾克
下列身體測量數值為各尺寸的建議適用範圍,請依個人穿著偏好選擇尺寸
| A&F | 美國尺寸 | 胸圍 (in) | 臀圍 (in) | 腰圍 (in) |
| XXS | 000-00 | 29.5-31.5 | 32-34 | 22.5-24.5 |
| XS | 0-2 | 31.5-33.5 | 34-36 | 24.5-26.5 |
| S | 4-6 | 33.5-35.5 | 36-38.5 | 26.5-29 |
| M | 8-10 | 35.5-38 | 38.5-41 | 29-32 |
| L | 12-14 | 38-41 | 41-44 | 32-35.5 |
| XL | 16-18 | 41-45 | 44-48 | 35.5-39.5 |
| XXL | 20-22 | 45-49 | 48-53 | 39.5-44.5 |
| XXXL | 24 | 49-53 | 53-58 | 44.5-49.5 |
衣長為符合不同身高需求,本系列提供 Short / Petite (短版 / 嬌小版) 及 Long / Tall (長版 / 高個版) 。 迷你洋裝差異約 ±1.5 英吋;中長洋裝差異約 ±2.5 英吋;長洋裝差異約 ±3 英吋。建議身高請參考下方尺寸表
| A&F | 身高 (in) |
| Short / Petite (短版 / 嬌小版) | 5’3″ 以下 |
| Regular (一般版) | 5’4″- 5’7″ |
| Long / Tall (長版 / 高個版) | 5’8″ 以上 |
女裝洋裝.連身褲.連身衣.大衣.夾克
依亞洲人身形參考數值 (身高/胸圍或腰圍) 與身體測量數值提供各尺寸建議適用範圍,請依個人穿著偏好選擇尺寸
| A&F | 短版 Short (cm) | 一般版 Regular (cm) | 長版 Long (cm) |
| XXS | 150/76 | 160/76 | 170/76 |
| XS | 150/80 | 160/80 | 170/80 |
| S | 155/84 | 165/84 | 175/84 |
| M | 155/88 | 165/88 | 175/88 |
| L | 155/96 | 165/96 | 175/96 |
| XL | 160/104 | 170/104 | 180/104 |
| XXL | 160/112 | 170/112 | 180/112 |
下列身體測量數值為各尺寸的建議適用範圍,請依個人穿著偏好選擇尺寸
| A&F | 美國尺寸 | 胸圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 腰圍 (cm) |
| XXS | 000-00 | 75-80 | 81-86 | 57-62 |
| XS | 0-2 | 81-84 | 87-91 | 63-67 |
| S | 4-6 | 85-90 | 92-97 | 68-73 |
| M | 8-10 | 91-97 | 98-104 | 74-81 |
| L | 12-14 | 98-104 | 105-112 | 82-90 |
| XL | 16-18 | 105-114 | 113-122 | 91-100 |
| XXL | 20-22 | 115-124 | 123-135 | 101-113 |
| XXXL | 24 | 125-135 | 136-147 | 114-125 |
衣長為符合不同身高需求,本系列提供 Short / Petite (短版 / 嬌小版) 及 Long / Tall (長版 / 高個版) 。 迷你洋裝差異約 4 公分;中長洋裝差異約 6 公分;長洋裝差異約 8 公分。建議身高請參考下方尺寸表
| A&F | 身高 (cm) |
| Short / Petite (短版 / 嬌小版) | 160 公分以下 |
| Regular (一般版) | 160 至 170 公分 |
| Long / Tall (長版 / 高個版) | 170 公分以上 |
腰圍:量腰圍時,將捲尺繞過腰部最細的位置,身體左右彎動時會自然彎折的地方。
胸圍:量胸圍時,將捲尺繞過胸部最豐滿的部位,並保持捲尺在腋下及背部呈水平。
臀圍:量臀圍時,將捲尺繞過下臀部最豐滿的部分,捲尺保持自然貼合即可。