YPB Performance 混棉圖案運動T恤
YPB男裝上衣
下列身體測量數值為各尺寸的建議適用範圍,請依個人穿著偏好選擇尺寸
| YPB | 胸圍 (in) | 臂長 (in) |
| XS | 31.5-34.5 | 32 |
| S | 34.5-37.5 | 33 |
| M | 37.5-40.5 | 34 |
| L | 40.5-43.5 | 35 |
| XL | 43.5-46.5 | 36 |
| XXL | 46.5-49.5 | 36.5 |
| 3XL | 49.5-52.5 | 36.5 |
YPB男裝上衣
依亞洲人身形參考數值 (身高/胸圍或腰圍) 與身體測量數值提供各尺寸建議適用範圍,請依個人穿著偏好選擇尺寸
| YPB | 身高/胸圍或腰圍 (cm) |
| XXS | 165/76 |
| XS | 170/84 |
| S | 175/92 |
| M | 180/100 |
| L | 180/108 |
| XL | 180/116 |
| XXL | 185/124 |
| 3XL | 185/132 |
下列身體測量數值為各尺寸的建議適用範圍,請依個人穿著偏好選擇尺寸
| YPB | 胸圍 (cm) | 臂長 (cm) |
| XS | 80-88 | 81 |
| S | 88-95 | 84 |
| M | 95-103 | 86 |
| L | 103-110 | 89 |
| XL | 110-118 | 91 |
| XXL | 118-126 | 93 |
| 3XL | 126-133 | 93 |
手臂:請將你的慣用手手肘微微彎曲,從後頸根部量到肩膀,經過手肘再往下量到你希望袖長結束的手腕位置。
胸下圍:量胸圍時,將捲尺繞過胸部最豐滿的部分,並保持捲尺在腋下與背部呈水平。舒適貼合即可。